| 1 | 诺缇莎娅 | 奥瑞提康 | 39 | 203 |
| 2 | 西尔万 | 奥瑞提康 | 36 | 198 |
| 3 | 环雪翎 | 缄默圣殿 | 32 | 181 |
| 4 | 狄修斯 | 卡厄罗 | 31 | 180 |
| 5 | 蜀乐 | 缄默圣殿 | 29 | 190 |
| 6 | 落英和安 | 赫利尔 | 28 | 177 |
| 7 | 山璟春 | 奥瑞提康 | 25 | 187 |
| 8 | 无冬绍 | 奥瑞提康 | 24 | 165 |
| 9 | 川飞京 | 卡厄罗 | 21 | 163 |
| 10 | 巫马 | 缄默圣殿 | 20 | 176 |
The content is not finished, continue reading on the next page