交易周期:2000年3月15日—2000年11月10日
报告日期:2000年11月15日
经手人:马克·安德森**
第一页的表格里,黑色字体清晰得像手术刀刻出来的:
|项目|数值|备注|
|初始本金|5000万人民币|沈氏集团专项资金|
|杠杆倍数|最高10倍|动态调整,平仓前降至3倍|
|交易标的数量|49只|均为《巴伦周刊》上榜互联网股|
|做空标的占比|100%|无做多操作|
|平仓完成时间|2000年11月10日14:30|全部标的完成清算|
The content is not finished, continue reading on the next page