我爱读小说网

字:
关灯 护眼
我爱读小说网 > 财富圣杯 > 第123章 病房陪护与持仓单的震撼 (3 / 6)

第123章 病房陪护与持仓单的震撼 (3 / 6)

        平安银行 | 5,000 | 18.75 | -3.42 | +111,085 | ——

        贵州茅台 | 200 | 1,850.00 | -1,225.33 | +615,066 | ——

        长江电力 | 10,000 | 24.10 | -8.91 | +330,100 | ——

        招商银行 | 8,000 | 35.60 | -12.47 | +384,560 | ——

        中国神华 | 15,000 | 32.88 | -15.20 | +721,200 | ——

        海螺水泥 | 3,000 | 42.50 | -18.24 | +182,220 | ——

        万华化学 | 1,500 | 95.00 | -33.18 | +192,270 | ——

        恒瑞医药 | 1,000 | 75.00 | -21.05 | +96,050 | ——

        伊利股份 | 5,000 | 38.20 | -9.87 | +240,350 | ——

        格力电器 | 4,000 | 55.00 | -20.11 | +300,440 | ——

        美的集团 | 2,000 | 85.00 | -30.45 | +230,900 | ——

  The content is not finished, continue reading on the next page